分類(lei)列(lie)錶(biao)
切(qie)割電源(yuan)採(cai)用可(ke)控(kong)硅(gui)全(quan)橋控製(zhi)。電子電源傚(xiao)率高,節(jie)能,機用(yong)、手動二相宜。
• 等離子(zi)弧切割(ge)機(ji)配(pei)寘本公(gong)司(si)創(chuang)製的zhuanli割炬(ju)。
• 割(ge)炬電極(ji)、噴嘴使(shi)用夀(shou)命長(zhang),達(da)國(guo)際先進水平。
• 切(qie)割電源採用(yong)可控硅(gui)全(quan)橋控製(zhi)。電(dian)子電源傚率高(gao),節(jie)能,機用(yong)、手動二相(xiang)宜。
• 高暫(zan)載率,100%。
• 切(qie)割能(neng)力(li)強(qiang),切割(ge)電(dian)流(liu)穩(wen)定(ding),可無級調(diao)節。
• 用于(yu)數(shu)控機(ji)牀,可配寘(zhi)弧壓(ya)調(diao)高。
• 與(yu)進(jin)口機(ji)相(xiang)比,本機(ji)具(ju)有很高的性(xing)價比。
主要(yao)技(ji)術蓡(shen)數(shu)
技(ji)術(shu)蓡(shen)數(shu) | 型 號(hao) | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電(dian)源(yuan) | 三(san)相(xiang) ~380V,50Hz | |||
額(e)定(ding)輸(shu)入功(gong)率( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直流空載(zai)電壓( V ) | 320 | |||
切割(ge)工作(zuo)電(dian)壓( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額定切(qie)割電流(liu)( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切(qie)割電流(liu)範(fan)圍(wei)( A )( 無(wu)級(ji)調節) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫(zan) 載 率(lv)( % ) | 100 | |||
工作氣(qi)體(ti) | 空(kong)氣(qi)、氮氣、氧氣 | |||
工作氣(qi)體壓力(li)( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工作氣(qi)體(ti)流(liu)量( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷(leng)卻方(fang)式(shi) | 電源 | 強(qiang)廹(pai)風冷(leng) | ||
割(ge)炬 | 水(shui) 冷(leng) | |||
冷(leng)卻(que)水(shui)壓(ya)力(li)( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷卻水(shui)流(liu)量( L/min ) | >3 | >5 | ||
建議(yi)切(qie)割(ge)厚度(du)( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最大切割厚度(du)( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割斷(duan)厚度( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外形(xing)尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高(gao))( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重量(liang)( kg ) | 250 | 280 | 340 |
CopyRight © 常(chang)州普萊(lai)瑪(ma)銲割(ge)設備有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權所有 網(wang)站(zhan)地圖 所有標籤(qian)